SNSにはそれぞれ動画を投稿する機能があります。
以前はなかった機能が追加されていることもあるので、現在のSNSの動画機能をまとめてみました。
SNSの動画機能・規格
再生時間 | フィード/最大60秒 ストーリーズ/最大60秒 リール/最大30秒 IGTV/1〜60分 |
ファイル容量 | フィード/最大4GB ストーリーズ/最大4GB IGTV/最大3.6GB |
アスペクト比 | フィード/ 1.91:1 16:9 1:1 4:5 ストーリーズ・リール・IGTV/ 1.91:1 16:9 1:1 4:5 9:16 |
解像度 | 1.91:1/ 600*315px 1:1/ 600*600px 4:5/ 600*750px 9:16/ 1080*1920 |
フォーマット | MP4、MOV (IGTVはMP4のみ) |
再生時間 | 最大2分20秒(推奨6〜15秒) |
ファイル容量 | 最大512MB |
アスペクト比 | 1:2.39〜2:39:1 |
解像度 | 最小/32*32px 最大/1920*1200px、1200*1920px |
フォーマット | MP4、MOV |
再生時間 | 最大240分 |
ファイル容量 | 最大4GB |
アスペクト比 | フィード/ 1.91:1 16:9 4:5 2:3 9:16 (推奨 4:5) ストーリーズ/ 1.91:1 16:9 1:1 4:5 9:16 (推奨 9:16) |
解像度 | 上限なし |
フォーマット | 推奨 GIF、MP4、MOV |
YouTube
再生時間 | 最大12時間 |
ファイル容量 | 最大128GB |
アスペクト比 | 推奨 16:9 |
解像度 | 2160p 3840*2160px 1140p 2560*1440px 1080p 1920*1080px 720p 1280*720px 480p 854*480px 360p 640*360px 240p 426*240px |
フォーマット | MOV、MPEG4、MP4、AVI、WMV、MPEG5、FLV、3GPP、WebM、DNxHR、ProRes、CineForm、HEVC(h265) |
LINE(公式アカウント)
再生時間 | 最大20分 |
ファイル容量 | リッチビデオ/最大200MB タイムライン/最大500MB |
アスペクト比 | 16:9 1:1 9:16 |
解像度 | 最大1080px |
フォーマット | MP4、M4V、MOV、AVI、WMV |
仕様を把握し効果的に使いましょう
それぞれの仕様を知っておくことは大切です。
推奨値があれば推奨値にあわせた動画を撮影・作成して投稿するのがおすすめです。
各SNSともスマートフォンで撮影し投稿できるので、それほどハードルが高いわけではありませんので、まずはやってみることです。
実際にやってみてわかること、得られることも多いので、まずはスマホから気軽に投稿することから始めてみましょう。